Доступны авиабилеты по спецпредложению на рейсы «Трансаэро» в Европу и Азию

В настоящее время доступны дешевые авиабилеты на рейсы в Австрия (Зальцбург), Вьетнам (Хошимин), Доминикана (Пунта Кана), Египет(Хургада, Шарм-эль-Шейх), Индия(ГОА), Испания (Барселона), Мексика (Канкун), Таиланд (Бангкок, Пхукет), Чехия (Прага),Франция (Париж).

Авиабилеты по всем указанным направлениям заказывайте напрямую через менеджеров агентства Light Fly.

Австрия (Зальцбург)

туда 11.01 - обратно 18.01- 12535 руб. 

туда 18.01 - обратно 25.01- 12535 руб.

туда 25.01 - обратно 1.02- 14835 руб. 

туда 1.02 - обратно 8.02- 16675 руб 

туда 8.02 - обратно 15.02- 17135 руб. 

туда 15.02  - обратно 22.02- 17135 руб.

Вьетнам (Хошимин)

туда 16.01 - обратно 27.01- 36685 руб.

туда 23.01 - обратно 3.02-36685 руб. 

туда 30.01 - обратно 7.02- 36685 руб.

Доминикана (Пунта Кана)

туда 12.01 - обратно 19.01- 51635 руб.

туда 19.01 - обратно 30.01- 51635 руб.

туда 19.01 - обратно 2.02- 51635 руб.

туда 23.01 - обратно 30.01- 51060 руб. 

туда 23.01 - обратно 2.02- 51635 руб.

туда 23.01 - обратно 6.02- 51635 руб.

туда 26.01 - обратно 2.02- 51635 руб.

туда 26.01 - обратно 6.02- 51635 руб.

туда 26.01 - обратно 9.02- 51635 руб.

туда 30.01 - обратно 9.02- 51635 руб.

туда 30.01 - обратн 13.02- 51635 руб.

Египет(Хургада)

туда 10,12,14,17.01 - обратно 24.01- 15525 руб.

туда 19.01 - обратно 26.01- 15525 руб.

туда 21.01 - обратно 28 или 31.01- 15525 руб. 

туда 24.01 - обратно 31.01 или 2,4,7.02 - 15525 руб.

Египет (Шарм-эль-Шейх)

туда 10,12,14,17,19,24,26 и 28.01 - обратно 24,26,28,31.01 и 2, 4.02- 15525 руб.

Индия - (Гоа)

туда 11.01 - обратно 18.01- 24503 руб.

туда 11.01 - обратно 25.01- 24503 руб. 

туда 11.01 - обратно 23.01- 24503 руб.

туда 15.01 - обратно 25.01- 24503 руб.

туда 15.01 - обратно 30.01- 24503 руб.

Испания (Барселона)

туда 12.01 - обратно 25.01- 10120 руб.

туда 15.01 - обратно 22.01- 10120 руб.

туда 15.01 - обратно 25.01- 11385 руб.

туда 18.01 - обратно 25.01- 13685 руб.

туда 19.01 - обратно 25.01- 15180 руб.

туда 22.01 - обратно 29.01 или 1.02- 15180 руб.

Мексика (Канкун)

туда 9.01- обратно 26.01- 37835 руб.

туда 16.01 - обратно 26.01- 42435 руб.

туда 16.01 - обратно 30.01- 42435 руб.

туда 19.01 - обратно 30.01- 50485 руб.

туда 23.01 - обратно 6.02 - 40485 руб.

туда 26.01 - обратно 6.02 - 53130 руб.

туда 13.03 - обратно 27.03- 55085 руб.

Таиланд (Бангкок)

туда 11.01 - обратно 23.01- 22335 руб.

туда 11.01 - обратно 26.01- 30935 руб.

туда 11.01 - обратно 19.01- 32085 руб.

туда 15.01 - обратно 23.01- 29785 руб.

туда 15.01 - обратно 26.01- 32775 руб.

туда 18.01 - обратно 26 или 30.01 или 2.02-   30935 руб.

туда 29.01 - обратно 6,9,12.02-  31625 туда 1.02 - обратно 13 или 16.02  -  31625 руб.

туда 5.02 - обратно 16 или 27.02-  31625 руб.

туда 1.03 - обратно 13 или 16.03- 32085 руб.

туда 15.03 - обратно 27.03- 31625 руб.

Таиланд (Пхукет)

туда 14.01 - обратно 22,25 или 29.01- 31970 руб.

туда 17.01 - обратно 29.01 или 1.02- 33235 руб.

туда 28.01 - обратно 8 или 12.02- 33235 руб.

туда 31.01 - обратно 1 или 15.02- 38985 руб.

туда 7.02 - обратно 19.02- 37835 руб.

туда 11.02 - обратно 19 или 26.02- 33235 руб.

туда 18.02 - обратно 5.03- 38985 руб.

Чехия (Прага)

туда 11.01 - обратно 18.01- 12535 руб.

туда 18.01 - обратно 25.01- 13110 руб.

туда 25.01 - обратно 1.02- 13110 руб.

туда 29.01 - обратно 5.02- 12535 руб.

Франция (Париж)

туда 9.01 - обратно 16.01- 14030 руб.

туда 19,01 - обратно 26.01- 14030 руб.

туда 23.01 - обратно 30.01- 12200 руб.

туда 2.02 - обратно 9.02- 12200 руб.

Отметим, что указанные авиабилеты распродаются на блок мест указанных рейсов авиакомпании "Трансаэро", поэтому обмену или возрату они не подлежат. Учитывайте это при бронировании.