Россия
Рекламная Акция “ENJOY”.
Период продажи: 13 октября 2010 года – 31 октября 2010 года,
Период полетов: 01 ноября 2010 года -17 декабря 2010 года.
| Направление туда и обратно | Вид тарифа ENJOY | Валюта | |
| OW | RT | ||
| Санкт-Петербург - Пермь | 1700 | 3000 | RUB | 
| Санкт-Петербург - Сургут | 3000 | 6000 | RUB | 
| Санкт-Петербург – Новый Уренгой | 5000 | 9500 | RUB | 
| Санкт-Петербург - Красноярск | 4000 | 7500 | RUB | 
| Санкт-Петербург – Тюмень | 2700 | 5000 | RUB | 
| Санкт-Петербург – Новосибирск | 4000 | 7500 | RUB | 
| Санкт-Петербург - Сочи | 2000 | 3000 | RUB | 
| Санкт-Петербург - Нижевартовск | 3500 | 6500 | RUB | 
| Санкт-Петербург - Уфа | 2700 | 4500 | RUB | 
| Санкт-Петербург –Мин.Воды | 3000 | 5500 | RUB | 
| Санкт-Петербург - Калиниград | 1000 | 1500 | RUB | 
| Санкт-Петербург - Мурманск | 2000 | 3000 | RUB | 
| Санкт-Петербург – Архангельск | 1000 | 1500 | RUB | 
| Санкт-Петербург – Екатеринбург (FV403/404) | 3500 | 6500 | RUB | 
Данные тарифы являются тарифами брутто, не включают сборы и таксы.
Максимальный срок пребывания в пункте поворота – 1 месяц.
К данным тарифам применяются следующие скидки:
скидка для детей младше 2 лет - 100% от применяемого тарифа,
скидка для детей от 2 до 12 лет - 10% от применяемого тарифа.
Другие скидки запрещены.
Перебронирование запрещено, разрешен добор до любого более высокого тарифа.
| Направление | 
 Вид тарифа ENJOY | 
 
 Валюта | |
| OW | RT | ||
| Санкт-Петербург-Куляб | 125 | 250 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Берлин | 55 | 95 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Франкфурт | 55 | 95 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Гамбург | 55 | 95 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Милан | 100 | 135 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Рим | 100 | 135 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Киев | 100 | 175 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Бишкек | 100 | 200 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Ош | 125 | 250 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Прага | 100 | 155 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Париж | 135 | 155 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Вена | 100 | 105 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Дюссельдорф | 55 | 95 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Ницца | 135 | 155 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Амстердам | 100 | 135 | EUR | 
| Санкт-Петербург-Стокгольм | 40 | 55 | EUR | 
| Куляб-Санкт-Петербург | 125 | 250 | EUR | 
| Берлин-Санкт-Петербург | 55 | 95 | EUR | 
| Франкфурт-Санкт-Петербург | 55 | 95 | EUR | 
| Гамбург-Санкт-Петербург | 55 | 95 | EUR | 
| Рим-Санкт-Петербург | 100 | 135 | EUR | 
| Милан-Санкт-Петербург | 100 | 135 | EUR | 
| Куляб-Санкт-Петербург | 125 | 250 | EUR | 
| Киев - Санкт-Петербург | 135 | 250 | USD | 
| Бишкек - Санкт-Петербург | 100 | 200 | EUR | 
| Ош - Санкт-Петербург | 125 | 250 | EUR | 
| Прага-Санкт-Петербург | 2400 | 3700 | CZK | 
| Париж-Санкт-Петербург | 135 | 155 | EUR | 
| Вена-Санкт-Петербург | 100 | 105 | EUR | 
| Дюссельдорф-Санкт-Петербург | 55 | 95 | EUR | 
| Ницца-Санкт-Петербург | 135 | 155 | EUR | 
| Амстердам-Санкт-Петербург | 100 | 135 | EUR | 
| Стокгольм-Санкт-Петербург | 300 | 600 | SEK | 
Данные тарифы являются тарифами брутто, не включают сборы и таксы.
Максимальный срок пребывания в пункте поворота – 1 месяц.
К данным тарифам применяются следующие скидки:
скидка для детей младше 2 лет - 90% от применяемого тарифа,
скидка для детей от 2 до 12 лет - 10% от применяемого тарифа.
Другие скидки запрещены.
Перебронирование запрещено, разрешен добор до любого более высокого тарифа
 
                 
                 
                     
			 
			