Рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний 2009 г.
Американская компания Conducive Technology (владелец сайта www.flightstats.com, предоставляющего онлайн-информацию о выполнении полетов авиакомпаний мира), опубликовала рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний по итогам 2009 г.
Самым надежными авиакомпаниями, допустившими наименьшее число задержек, стали японские Japan Airlines и All Nippon Airways. Среди европейских компаний лидирует скандинавская SAS, среди американских - региональный перевозчик Horizon Air.
Рейтинг 10 самых пунктуальных авиакомпаний мира выглядит следующим образом:
| 
 | Авиакомпания | Количество рейсов за 2009 год | Прилеты вовремя | Опоздания 15-29 минут | Опоздания 30-44 минуты | Опоздания более 44 минут | 
| 1. | Japan Airlines, Япония | 216,478 | 90.95% | 5.70% | 1.31% | 1.41% | 
| 2. | All Nippon Aiways, Япония | 130,852 | 90.37% | 6.58% | 1.53% | 1.22% | 
| 3. | SAS, Швеция | 158,572 | 89.11% | 5.87% | 1.91% | 2.31% | 
| 4. | Korean Air, Корея | 133,662 | 88.61% | 6.20% | 1.95% | 2.22% | 
| 5. | Horizon Air, США | 142,094 | 85.88% | 5.72% | 2.43% | 3.76% | 
| 6. | Air Nostrum, Испания | 119,549 | 85.80% | 8.11% | 2.61% | 3.31% | 
| 7. | Chautauqua Airlines, США | 171,026 | 84.60% | 5.35% | 2.59% | 6.23% | 
| 8. | Qantas, Австралия | 153,816 | 83.90% | 8.33% | 2.88% | 4.26% | 
| 9. | Lufthansa, Германия | 386,205 | 83.21% | 8.90% | 3.22% | 3.59% | 
| 10. | Flybe, Великобритания | 128,360 | 82.64% | 6.87% | 2.93% | 5.96% | 
 
                 
                 
                     
			 
			